
(단위: 십억원)
| 구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 20,530 | 17,424 | 23,000 | 15,229 |
| 영업이익 | 813 | 349 | 1,396 | 1,084 |
| 당기순이익 | 705 | 273 | 446 | 746 |

(단위: 십억원)
| 구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 10,002 | 9,095 | 7,656 | 9,459 |
| - 현금 | 895 | 1,230 | 2,134 | 3,407 |
| 부채 | 5,479 | 5,142 | 4,262 | 5,493 |
| - 단기 차입금 | 1,936 | 2,370 | 2,267 | 1,292 |
| - 장기 차입금 * | 682 | 362 | 5 | 7 |
| 자본 | 4,523 | 3,954 | 3,394 | 3,967 |
* 현재가치 할인차금 및 외화장기차입금을 포함한 금액

(단위: 십억원)
| 구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 기초현금 | 821 | 1,871 | 578 | 771 |
| 영업활동 | 733 | -292 | -369 | 518 |
| 투자활동 | -495 | -801 | -2,183 | -1,799 |
| 재무활동 | -206 | 44 | -522 | 1,088 |
| 현금증감 | 32 | -1,050 | 1,292 | -192 |
| 기말현금 | 853 | 821 | 1,871 | 578 |

(단위: 십억원)
| 구분 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 17% | 7% | 12% | 24% |
| ROCE | 13% | 9% | 10% | 16% |
| Net debt to equity ratio | 38% | 38% | 11% | -39% |

